Таблица цен
| День | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 8,000.00 | 178.39 | 151.32 | |
| 8,000.00 | 178.39 | 151.32 | |
| 7,000.00 | 156.09 | 132.40 | |
| 7,000.00 | 156.09 | 132.40 | |
| 6,000.00 | 133.79 | 113.49 | |
| 6,000.00 | 133.79 | 113.49 |
Особенности автомобиля
Витес
Otomatik
Топливо
Dizel
Минимальный возраст водителя
27 Возраст
Мин. Срок действия лицензии
7 Год
Сумки
5 LT
Дверь
5
Мощность двигателя (m3)
2000
Мощность двигателя (kW)
2000
- USB
- вай-фай
- Кондиционер
- App CarPlay
- Bluetooth-Telefon
- Navigasyon
- Android Auto









