Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,000.00 | 79.47 | 71.66 | |
| 4,000.00 | 79.47 | 71.66 | |
| 3,500.00 | 69.53 | 62.70 | |
| 3,500.00 | 69.53 | 62.70 | |
| 3,000.00 | 59.60 | 53.75 | |
| 3,000.00 | 59.60 | 53.75 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 9,000.00 | 178.80 | 161.24 | |
| 9,000.00 | 178.80 | 161.24 | |
| 8,000.00 | 158.94 | 143.32 | |
| 8,000.00 | 158.94 | 143.32 | |
| 7,000.00 | 139.07 | 125.41 | |
| 7,000.00 | 139.07 | 125.41 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 59.60 | 53.75 | |
| 3,000.00 | 59.60 | 53.75 | |
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 |
Automatic
Gasoline
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 59.60 | 53.75 | |
| 3,000.00 | 59.60 | 53.75 | |
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,750.00 | 54.63 | 49.27 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 |
Diesel
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,500.00 | 49.67 | 44.79 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,250.00 | 44.70 | 40.31 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 | |
| 2,000.00 | 39.73 | 35.83 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 119.20 | 107.49 | |
| 6,000.00 | 119.20 | 107.49 | |
| 5,500.00 | 109.27 | 98.53 | |
| 5,500.00 | 109.27 | 98.53 | |
| 5,000.00 | 99.33 | 89.58 | |
| 5,000.00 | 99.33 | 89.58 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,000.00 | 99.33 | 89.58 | |
| 5,000.00 | 99.33 | 89.58 | |
| 4,500.00 | 89.40 | 80.62 | |
| 4,500.00 | 89.40 | 80.62 | |
| 4,000.00 | 79.47 | 71.66 | |
| 4,000.00 | 79.47 | 71.66 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 119.20 | 107.49 | |
| 6,000.00 | 119.20 | 107.49 | |
| 5,500.00 | 109.27 | 98.53 | |
| 5,500.00 | 109.27 | 98.53 | |
| 5,000.00 | 99.33 | 89.58 | |
| 5,000.00 | 99.33 | 89.58 |
Automatic
Diesel
4