Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 | |
| 600.00 | 13.73 | 11.58 | |
| 600.00 | 13.73 | 11.58 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,100.00 | 25.18 | 21.23 | |
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,700.00 | 38.91 | 32.81 | |
| 1,600.00 | 36.62 | 30.88 | |
| 1,500.00 | 34.33 | 28.95 | |
| 1,400.00 | 32.05 | 27.02 | |
| 1,400.00 | 32.05 | 27.02 | |
| 1,300.00 | 29.76 | 25.09 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,500.00 | 34.33 | 28.95 | |
| 1,500.00 | 34.33 | 28.95 | |
| 1,400.00 | 32.05 | 27.02 | |
| 1,300.00 | 29.76 | 25.09 | |
| 1,200.00 | 27.47 | 23.16 | |
| 1,100.00 | 25.18 | 21.23 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 45.78 | 38.60 | |
| 2,000.00 | 45.78 | 38.60 | |
| 1,800.00 | 41.20 | 34.74 | |
| 1,800.00 | 41.20 | 34.74 | |
| 1,700.00 | 38.91 | 32.81 | |
| 1,600.00 | 36.62 | 30.88 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,300.00 | 75.54 | 63.70 | |
| 3,200.00 | 73.25 | 61.77 | |
| 3,000.00 | 68.67 | 57.90 | |
| 3,000.00 | 68.67 | 57.90 | |
| 2,900.00 | 66.38 | 55.97 | |
| 2,900.00 | 66.38 | 55.97 |
Automatic
Diesel
4