Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,700.00 | 37.33 | 32.08 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 65.88 | 56.62 | |
| 3,000.00 | 65.88 | 56.62 | |
| 2,500.00 | 54.90 | 47.18 | |
| 2,500.00 | 54.90 | 47.18 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,200.00 | 48.31 | 41.52 | |
| 2,200.00 | 48.31 | 41.52 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 8,000.00 | 175.68 | 150.98 | |
| 8,000.00 | 175.68 | 150.98 | |
| 7,000.00 | 153.72 | 132.11 | |
| 7,000.00 | 153.72 | 132.11 | |
| 6,000.00 | 131.76 | 113.24 | |
| 6,000.00 | 131.76 | 113.24 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 2,000.00 | 43.92 | 37.75 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,800.00 | 39.53 | 33.97 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 | |
| 1,500.00 | 32.94 | 28.31 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 131.76 | 113.24 | |
| 6,000.00 | 131.76 | 113.24 | |
| 5,000.00 | 109.80 | 94.37 | |
| 5,000.00 | 109.80 | 94.37 | |
| 4,000.00 | 87.84 | 75.49 | |
| 4,000.00 | 87.84 | 75.49 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,500.00 | 98.82 | 84.93 | |
| 4,500.00 | 98.82 | 84.93 | |
| 4,000.00 | 87.84 | 75.49 | |
| 4,000.00 | 87.84 | 75.49 | |
| 3,500.00 | 76.86 | 66.06 | |
| 3,500.00 | 76.86 | 66.06 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,000.00 | 109.80 | 94.37 | |
| 5,000.00 | 109.80 | 94.37 | |
| 4,500.00 | 98.82 | 84.93 | |
| 4,500.00 | 98.82 | 84.93 | |
| 4,000.00 | 87.84 | 75.49 | |
| 4,000.00 | 87.84 | 75.49 |
Automatic
Diesel
4