Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,250.00 | 46.50 | 40.01 | |
| 2,250.00 | 46.50 | 40.01 | |
| 2,000.00 | 41.33 | 35.56 | |
| 2,000.00 | 41.33 | 35.56 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,250.00 | 46.50 | 40.01 | |
| 2,250.00 | 46.50 | 40.01 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,000.00 | 82.66 | 71.12 | |
| 4,000.00 | 82.66 | 71.12 | |
| 4,000.00 | 82.66 | 71.12 | |
| 4,000.00 | 82.66 | 71.12 | |
| 3,500.00 | 72.33 | 62.23 | |
| 3,500.00 | 72.33 | 62.23 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 10,000.00 | 206.65 | 177.80 | |
| 10,000.00 | 206.65 | 177.80 | |
| 10,000.00 | 206.65 | 177.80 | |
| 10,000.00 | 206.65 | 177.80 | |
| 10,000.00 | 206.65 | 177.80 | |
| 10,000.00 | 206.65 | 177.80 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 |
Automatic
Gasoline
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 |
Diesel
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 3,000.00 | 61.99 | 53.34 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,750.00 | 56.83 | 48.90 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 | |
| 2,500.00 | 51.66 | 44.45 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,500.00 | 134.32 | 115.57 | |
| 6,500.00 | 134.32 | 115.57 | |
| 6,000.00 | 123.99 | 106.68 | |
| 6,000.00 | 123.99 | 106.68 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,000.00 | 103.32 | 88.90 | |
| 5,000.00 | 103.32 | 88.90 | |
| 5,000.00 | 103.32 | 88.90 | |
| 5,000.00 | 103.32 | 88.90 | |
| 4,500.00 | 92.99 | 80.01 | |
| 4,500.00 | 92.99 | 80.01 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 | |
| 5,500.00 | 113.66 | 97.79 |
Automatic
Diesel
4