Our vehicles
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,100.00 | 27.72 | 23.90 | |
1,100.00 | 27.72 | 23.90 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,500.00 | 37.80 | 32.58 | |
1,500.00 | 37.80 | 32.58 | |
1,500.00 | 37.80 | 32.58 | |
1,500.00 | 37.80 | 32.58 | |
1,500.00 | 37.80 | 32.58 | |
1,500.00 | 37.80 | 32.58 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 30.24 | 26.07 | |
1,200.00 | 30.24 | 26.07 | |
1,200.00 | 30.24 | 26.07 | |
1,200.00 | 30.24 | 26.07 | |
1,100.00 | 27.72 | 23.90 | |
1,100.00 | 27.72 | 23.90 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 | |
1,400.00 | 35.28 | 30.41 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 |
Automatic
Gasoline+Lpg
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 | |
1,300.00 | 32.76 | 28.24 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,700.00 | 42.84 | 36.93 | |
1,700.00 | 42.84 | 36.93 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,600.00 | 40.32 | 34.76 | |
1,700.00 | 42.84 | 36.93 | |
1,700.00 | 42.84 | 36.93 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
3,000.00 | 75.60 | 65.17 | |
3,000.00 | 75.60 | 65.17 | |
2,500.00 | 63.00 | 54.31 | |
2,500.00 | 63.00 | 54.31 | |
2,000.00 | 50.40 | 43.45 | |
2,000.00 | 50.40 | 43.45 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
4,500.00 | 113.40 | 97.75 | |
4,500.00 | 113.40 | 97.75 | |
4,000.00 | 100.80 | 86.89 | |
4,000.00 | 100.80 | 86.89 | |
3,500.00 | 88.20 | 76.03 | |
3,500.00 | 88.20 | 76.03 |
Automatic
Diesel
4