Our vehicles
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,250.00 | 54.38 | 45.98 | |
2,250.00 | 54.38 | 45.98 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
1,750.00 | 42.29 | 35.76 | |
1,750.00 | 42.29 | 35.76 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 26.58 | 22.48 | |
1,100.00 | 26.58 | 22.48 | |
1,100.00 | 26.58 | 22.48 | |
1,100.00 | 26.58 | 22.48 | |
1,100.00 | 26.58 | 22.48 | |
1,100.00 | 26.58 | 22.48 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
6,500.00 | 157.09 | 132.84 | |
6,000.00 | 145.01 | 122.62 | |
5,500.00 | 132.92 | 112.40 | |
5,000.00 | 120.84 | 102.18 | |
4,750.00 | 114.80 | 97.07 | |
4,500.00 | 108.76 | 91.96 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 | |
1,000.00 | 24.17 | 20.44 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
4,500.00 | 108.76 | 91.96 | |
4,250.00 | 102.71 | 86.86 | |
4,000.00 | 96.67 | 81.75 | |
3,750.00 | 90.63 | 76.64 | |
3,500.00 | 84.59 | 71.53 | |
3,250.00 | 78.55 | 66.42 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 | |
2,000.00 | 48.34 | 40.87 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
3,000.00 | 72.50 | 61.31 | |
3,000.00 | 72.50 | 61.31 | |
3,000.00 | 72.50 | 61.31 | |
3,000.00 | 72.50 | 61.31 | |
3,000.00 | 72.50 | 61.31 | |
3,000.00 | 72.50 | 61.31 |
Automatic
Diesel
4