Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 67.35 | 58.71 | |
| 3,000.00 | 67.35 | 58.71 | |
| 2,500.00 | 56.13 | 48.93 | |
| 2,500.00 | 56.13 | 48.93 | |
| 2,500.00 | 56.13 | 48.93 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,200.00 | 49.39 | 43.05 | |
| 2,200.00 | 49.39 | 43.05 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 8,000.00 | 179.60 | 156.56 | |
| 8,000.00 | 179.60 | 156.56 | |
| 7,000.00 | 157.15 | 136.99 | |
| 7,000.00 | 157.15 | 136.99 | |
| 6,000.00 | 134.70 | 117.42 | |
| 6,000.00 | 134.70 | 117.42 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,600.00 | 35.92 | 31.31 | |
| 1,600.00 | 35.92 | 31.31 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 39.14 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 35.23 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.36 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 134.70 | 117.42 | |
| 6,000.00 | 134.70 | 117.42 | |
| 5,000.00 | 112.25 | 97.85 | |
| 5,000.00 | 112.25 | 97.85 | |
| 4,000.00 | 89.80 | 78.28 | |
| 4,000.00 | 89.80 | 78.28 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,500.00 | 101.03 | 88.07 | |
| 4,500.00 | 101.03 | 88.07 | |
| 4,000.00 | 89.80 | 78.28 | |
| 4,000.00 | 89.80 | 78.28 | |
| 3,500.00 | 78.58 | 68.50 | |
| 3,500.00 | 78.58 | 68.50 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,000.00 | 112.25 | 97.85 | |
| 5,000.00 | 112.25 | 97.85 | |
| 4,500.00 | 101.03 | 88.07 | |
| 4,500.00 | 101.03 | 88.07 | |
| 4,000.00 | 89.80 | 78.28 | |
| 4,000.00 | 89.80 | 78.28 |
Automatic
Diesel
4