Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 1,750.00 | 40.71 | 34.69 | |
| 900.00 | 20.94 | 17.84 | |
| 800.00 | 18.61 | 15.86 | |
| 800.00 | 18.61 | 15.86 | |
| 700.00 | 16.28 | 13.87 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,300.00 | 30.24 | 25.77 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,100.00 | 25.59 | 21.80 | |
| 1,100.00 | 25.59 | 21.80 | |
| 1,100.00 | 25.59 | 21.80 | |
| 1,100.00 | 25.59 | 21.80 | |
| 1,100.00 | 25.59 | 21.80 | |
| 1,100.00 | 25.59 | 21.80 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 7,000.00 | 162.84 | 138.75 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1,500.00 | 34.89 | 29.73 | |
| 1,400.00 | 32.57 | 27.75 | |
| 1,400.00 | 32.57 | 27.75 | |
| 1,300.00 | 30.24 | 25.77 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 | |
| 1,000.00 | 23.26 | 19.82 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,700.00 | 39.55 | 33.70 | |
| 1,700.00 | 39.55 | 33.70 | |
| 1,700.00 | 39.55 | 33.70 | |
| 1,700.00 | 39.55 | 33.70 | |
| 1,700.00 | 39.55 | 33.70 | |
| 1,700.00 | 39.55 | 33.70 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,500.00 | 104.68 | 89.19 | |
| 4,500.00 | 104.68 | 89.19 | |
| 3,500.00 | 81.42 | 69.37 | |
| 3,500.00 | 81.42 | 69.37 | |
| 3,250.00 | 75.60 | 64.42 | |
| 325.00 | 7.56 | 6.44 |
Automatic
Diesel
4