Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,700.00 | 37.28 | 32.04 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 65.79 | 56.54 | |
| 3,000.00 | 65.79 | 56.54 | |
| 2,500.00 | 54.83 | 47.12 | |
| 2,500.00 | 54.83 | 47.12 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,200.00 | 48.25 | 41.47 | |
| 2,200.00 | 48.25 | 41.47 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 8,000.00 | 175.45 | 150.78 | |
| 8,000.00 | 175.45 | 150.78 | |
| 7,000.00 | 153.52 | 131.93 | |
| 7,000.00 | 153.52 | 131.93 | |
| 6,000.00 | 131.59 | 113.09 | |
| 6,000.00 | 131.59 | 113.09 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 131.59 | 113.09 | |
| 6,000.00 | 131.59 | 113.09 | |
| 5,000.00 | 109.65 | 94.24 | |
| 5,000.00 | 109.65 | 94.24 | |
| 4,000.00 | 87.72 | 75.39 | |
| 4,000.00 | 87.72 | 75.39 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,500.00 | 98.69 | 84.82 | |
| 4,500.00 | 98.69 | 84.82 | |
| 4,000.00 | 87.72 | 75.39 | |
| 4,000.00 | 87.72 | 75.39 | |
| 3,500.00 | 76.76 | 65.97 | |
| 3,500.00 | 76.76 | 65.97 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,000.00 | 109.65 | 94.24 | |
| 5,000.00 | 109.65 | 94.24 | |
| 4,500.00 | 98.69 | 84.82 | |
| 4,500.00 | 98.69 | 84.82 | |
| 4,000.00 | 87.72 | 75.39 | |
| 4,000.00 | 87.72 | 75.39 |
Automatic
Diesel
4