Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,500.00 | 52.22 | 45.19 | |
| 2,500.00 | 52.22 | 45.19 | |
| 2,500.00 | 52.22 | 45.19 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,000.00 | 83.55 | 72.30 | |
| 4,000.00 | 83.55 | 72.30 | |
| 4,000.00 | 83.55 | 72.30 | |
| 4,000.00 | 83.55 | 72.30 | |
| 3,500.00 | 73.10 | 63.27 | |
| 3,500.00 | 73.10 | 63.27 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 12,000.00 | 250.64 | 216.91 | |
| 12,000.00 | 250.64 | 216.91 | |
| 12,000.00 | 250.64 | 216.91 | |
| 10,000.00 | 208.86 | 180.76 | |
| 10,000.00 | 208.86 | 180.76 | |
| 10,000.00 | 208.86 | 180.76 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,500.00 | 73.10 | 63.27 | |
| 3,500.00 | 73.10 | 63.27 | |
| 3,500.00 | 73.10 | 63.27 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 |
Automatic
Gasoline
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 |
Diesel
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,250.00 | 67.88 | 58.75 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 7,500.00 | 156.65 | 135.57 | |
| 7,000.00 | 146.20 | 126.53 | |
| 7,000.00 | 146.20 | 126.53 | |
| 7,000.00 | 146.20 | 126.53 | |
| 6,500.00 | 135.76 | 117.50 | |
| 6,500.00 | 135.76 | 117.50 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 125.32 | 108.46 | |
| 6,000.00 | 125.32 | 108.46 | |
| 5,000.00 | 104.43 | 90.38 | |
| 5,000.00 | 104.43 | 90.38 | |
| 5,000.00 | 104.43 | 90.38 | |
| 5,000.00 | 104.43 | 90.38 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,000.00 | 125.32 | 108.46 | |
| 6,000.00 | 125.32 | 108.46 | |
| 5,500.00 | 114.87 | 99.42 | |
| 5,500.00 | 114.87 | 99.42 | |
| 5,000.00 | 104.43 | 90.38 | |
| 5,000.00 | 104.43 | 90.38 |
Automatic
Diesel
4