Our vehicles
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
1,750.00 | 43.51 | 37.24 | |
1,750.00 | 43.51 | 37.24 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
1,800.00 | 44.75 | 38.30 | |
1,800.00 | 44.75 | 38.30 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,500.00 | 62.16 | 53.20 | |
2,500.00 | 62.16 | 53.20 | |
2,250.00 | 55.94 | 47.88 | |
2,250.00 | 55.94 | 47.88 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,250.00 | 55.94 | 47.88 | |
2,250.00 | 55.94 | 47.88 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
1,750.00 | 43.51 | 37.24 | |
1,750.00 | 43.51 | 37.24 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
7,000.00 | 174.04 | 148.95 | |
6,500.00 | 161.61 | 138.31 | |
6,000.00 | 149.18 | 127.67 | |
5,750.00 | 142.96 | 122.35 | |
5,500.00 | 136.75 | 117.03 | |
5,000.00 | 124.31 | 106.39 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
1,800.00 | 44.75 | 38.30 | |
1,800.00 | 44.75 | 38.30 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
1,750.00 | 43.51 | 37.24 | |
1,750.00 | 43.51 | 37.24 | |
1,500.00 | 37.29 | 31.92 | |
1,500.00 | 37.29 | 31.92 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
2,000.00 | 49.73 | 42.56 | |
1,800.00 | 44.75 | 38.30 | |
1,800.00 | 44.75 | 38.30 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 | |
1,600.00 | 39.78 | 34.05 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
4,500.00 | 111.88 | 95.75 | |
4,250.00 | 105.67 | 90.43 | |
4,000.00 | 99.45 | 85.11 | |
3,750.00 | 93.24 | 79.79 | |
3,500.00 | 87.02 | 74.47 | |
3,250.00 | 80.80 | 69.15 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
4,000.00 | 99.45 | 85.11 | |
4,000.00 | 99.45 | 85.11 | |
3,500.00 | 87.02 | 74.47 | |
3,500.00 | 87.02 | 74.47 | |
3,000.00 | 74.59 | 63.83 | |
3,000.00 | 74.59 | 63.83 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
4,500.00 | 111.88 | 95.75 | |
4,500.00 | 111.88 | 95.75 | |
4,000.00 | 99.45 | 85.11 | |
4,000.00 | 99.45 | 85.11 | |
3,500.00 | 87.02 | 74.47 | |
3,500.00 | 87.02 | 74.47 |
Automatic
Diesel
4