Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,250.00 | 45.96 | 40.34 | |
| 2,250.00 | 45.96 | 40.34 | |
| 2,000.00 | 40.86 | 35.86 | |
| 2,000.00 | 40.86 | 35.86 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,250.00 | 45.96 | 40.34 | |
| 2,250.00 | 45.96 | 40.34 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,000.00 | 81.71 | 71.72 | |
| 4,000.00 | 81.71 | 71.72 | |
| 4,000.00 | 81.71 | 71.72 | |
| 4,000.00 | 81.71 | 71.72 | |
| 3,500.00 | 71.50 | 62.76 | |
| 3,500.00 | 71.50 | 62.76 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 10,000.00 | 204.28 | 179.30 | |
| 10,000.00 | 204.28 | 179.30 | |
| 10,000.00 | 204.28 | 179.30 | |
| 10,000.00 | 204.28 | 179.30 | |
| 10,000.00 | 204.28 | 179.30 | |
| 10,000.00 | 204.28 | 179.30 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 |
Automatic
Gasoline
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 |
Diesel
5
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 3,000.00 | 61.29 | 53.79 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,750.00 | 56.18 | 49.31 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 | |
| 2,500.00 | 51.07 | 44.83 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 6,500.00 | 132.78 | 116.55 | |
| 6,500.00 | 132.78 | 116.55 | |
| 6,000.00 | 122.57 | 107.58 | |
| 6,000.00 | 122.57 | 107.58 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,000.00 | 102.14 | 89.65 | |
| 5,000.00 | 102.14 | 89.65 | |
| 5,000.00 | 102.14 | 89.65 | |
| 5,000.00 | 102.14 | 89.65 | |
| 4,500.00 | 91.93 | 80.69 | |
| 4,500.00 | 91.93 | 80.69 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 | |
| 5,500.00 | 112.36 | 98.62 |
Automatic
Diesel
4