Our vehicles
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 3,000.00 | 64.20 | 56.33 | |
| 3,000.00 | 64.20 | 56.33 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 8,000.00 | 171.20 | 150.20 | |
| 8,000.00 | 171.20 | 150.20 | |
| 7,000.00 | 149.80 | 131.43 | |
| 7,000.00 | 149.80 | 131.43 | |
| 6,000.00 | 128.40 | 112.65 | |
| 6,000.00 | 128.40 | 112.65 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,500.00 | 53.50 | 46.94 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 7,000.00 | 149.80 | 131.43 | |
| 7,000.00 | 149.80 | 131.43 | |
| 6,000.00 | 128.40 | 112.65 | |
| 5,000.00 | 107.00 | 93.88 | |
| 5,000.00 | 107.00 | 93.88 | |
| 5,000.00 | 107.00 | 93.88 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,500.00 | 96.30 | 84.49 | |
| 4,500.00 | 96.30 | 84.49 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 3,500.00 | 74.90 | 65.71 | |
| 3,500.00 | 74.90 | 65.71 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
| Day | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 4,500.00 | 96.30 | 84.49 | |
| 4,500.00 | 96.30 | 84.49 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 4,000.00 | 85.60 | 75.10 | |
| 3,500.00 | 74.90 | 65.71 | |
| 3,500.00 | 74.90 | 65.71 |
Automatic
Diesel
4