Our vehicles
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 |
Manual
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 | |
800.00 | 20.78 | 18.27 | |
800.00 | 20.78 | 18.27 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 33.77 | 29.69 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 33.77 | 29.69 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,300.00 | 33.77 | 29.69 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,200.00 | 31.17 | 27.41 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
900.00 | 23.38 | 20.56 |
Automatic
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,700.00 | 44.16 | 38.83 | |
1,600.00 | 41.56 | 36.55 | |
1,500.00 | 38.97 | 34.26 | |
1,500.00 | 38.97 | 34.26 | |
1,400.00 | 36.37 | 31.98 | |
1,300.00 | 33.77 | 29.69 |
Automatic
Gasoline+Lpg
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,100.00 | 28.57 | 25.13 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
1,000.00 | 25.98 | 22.84 | |
800.00 | 20.78 | 18.27 | |
800.00 | 20.78 | 18.27 |
Manual
Gasoline
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,700.00 | 44.16 | 38.83 | |
1,700.00 | 44.16 | 38.83 | |
1,600.00 | 41.56 | 36.55 | |
1,600.00 | 41.56 | 36.55 | |
1,400.00 | 36.37 | 31.98 | |
1,300.00 | 33.77 | 29.69 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,250.00 | 58.45 | 51.39 | |
2,250.00 | 58.45 | 51.39 | |
2,000.00 | 51.95 | 45.68 | |
2,000.00 | 51.95 | 45.68 | |
1,800.00 | 46.76 | 41.11 | |
1,800.00 | 46.76 | 41.11 |
Automatic
Diesel
4
Pricess/ Day
Day | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
3,500.00 | 90.92 | 79.94 | |
3,500.00 | 90.92 | 79.94 | |
3,250.00 | 84.43 | 74.23 | |
3,250.00 | 84.43 | 74.23 | |
3,100.00 | 80.53 | 70.81 | |
3,100.00 | 80.53 | 70.81 |
Automatic
Diesel
4