
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.55 | 42.59 | |
2,000.00 | 49.55 | 42.59 | |
1,800.00 | 44.60 | 38.33 | |
1,800.00 | 44.60 | 38.33 | |
1,600.00 | 39.64 | 34.08 | |
1,600.00 | 39.64 | 34.08 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar