Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 45.51 | 38.56 | |
| 2,000.00 | 45.51 | 38.56 | |
| 1,800.00 | 40.96 | 34.70 | |
| 1,800.00 | 40.96 | 34.70 | |
| 1,500.00 | 34.13 | 28.92 | |
| 1,500.00 | 34.13 | 28.92 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1600
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









