Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 45.28 | 39.51 | |
| 2,000.00 | 45.28 | 39.51 | |
| 1,800.00 | 40.75 | 35.56 | |
| 1,800.00 | 40.75 | 35.56 | |
| 1,600.00 | 36.23 | 31.61 | |
| 1,600.00 | 36.23 | 31.61 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1600
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









