
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 27.82 | 26.82 | |
900.00 | 25.03 | 24.14 | |
900.00 | 25.03 | 24.14 | |
800.00 | 22.25 | 21.46 | |
800.00 | 22.25 | 21.46 | |
700.00 | 19.47 | 18.78 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1600
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar