Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 66.75 | 56.74 | |
| 3,000.00 | 66.75 | 56.74 | |
| 2,500.00 | 55.63 | 47.28 | |
| 2,500.00 | 55.63 | 47.28 | |
| 2,500.00 | 55.63 | 47.28 | |
| 2,000.00 | 44.50 | 37.82 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Otomatik
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
24 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
2500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









