Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.44 | 38.00 | |
| 2,000.00 | 44.44 | 38.00 | |
| 1,800.00 | 40.00 | 34.20 | |
| 1,800.00 | 40.00 | 34.20 | |
| 1,500.00 | 33.33 | 28.50 | |
| 1,500.00 | 33.33 | 28.50 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









