Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.25 | 37.37 | |
| 2,000.00 | 43.25 | 37.37 | |
| 1,800.00 | 38.93 | 33.63 | |
| 1,800.00 | 38.93 | 33.63 | |
| 1,600.00 | 34.60 | 29.90 | |
| 1,600.00 | 34.60 | 29.90 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









