
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 50.16 | 42.77 | |
2,000.00 | 50.16 | 42.77 | |
1,800.00 | 45.14 | 38.49 | |
1,800.00 | 45.14 | 38.49 | |
1,600.00 | 40.13 | 34.22 | |
1,600.00 | 40.13 | 34.22 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar