Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,750.00 | 56.66 | 48.79 | |
| 2,750.00 | 56.66 | 48.79 | |
| 2,750.00 | 56.66 | 48.79 | |
| 2,750.00 | 56.66 | 48.79 | |
| 2,500.00 | 51.51 | 44.35 | |
| 2,500.00 | 51.51 | 44.35 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar












