Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,500.00 | 72.88 | 62.32 | |
| 3,500.00 | 72.88 | 62.32 | |
| 3,500.00 | 72.88 | 62.32 | |
| 3,000.00 | 62.47 | 53.42 | |
| 3,000.00 | 62.47 | 53.42 | |
| 3,000.00 | 62.47 | 53.42 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Otomatik
Tür
Benzin
Mindestalter des Fahrers
25 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
30 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)












