Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,500.00 | 75.11 | 65.59 | |
| 3,500.00 | 75.11 | 65.59 | |
| 3,000.00 | 64.38 | 56.22 | |
| 3,000.00 | 64.38 | 56.22 | |
| 3,000.00 | 64.38 | 56.22 | |
| 2,500.00 | 53.65 | 46.85 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Otomatik
Tür
Benzin
Mindestalter des Fahrers
25 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
30 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)










