Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,500.00 | 74.25 | 64.91 | |
| 3,500.00 | 74.25 | 64.91 | |
| 3,000.00 | 63.64 | 55.63 | |
| 3,000.00 | 63.64 | 55.63 | |
| 3,000.00 | 63.64 | 55.63 | |
| 2,500.00 | 53.03 | 46.36 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Otomatik
Tür
Benzin
Mindestalter des Fahrers
25 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
30 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)










