Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,250.00 | 68.02 | 58.85 | |
| 3,250.00 | 68.02 | 58.85 | |
| 3,000.00 | 62.78 | 54.32 | |
| 3,000.00 | 62.78 | 54.32 | |
| 3,000.00 | 62.78 | 54.32 | |
| 3,000.00 | 62.78 | 54.32 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Otomatik
Tür
Benzin
Mindestalter des Fahrers
25 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux












