Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 46.53 | 39.64 | |
| 1,750.00 | 40.71 | 34.69 | |
| 900.00 | 20.94 | 17.84 | |
| 800.00 | 18.61 | 15.86 | |
| 800.00 | 18.61 | 15.86 | |
| 700.00 | 16.28 | 13.87 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux









