Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,250.00 | 48.15 | 42.24 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 2,000.00 | 42.80 | 37.55 | |
| 1,750.00 | 37.45 | 32.86 | |
| 1,600.00 | 34.24 | 30.04 | |
| 1,600.00 | 34.24 | 30.04 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux









