Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 3,000.00 | 62.66 | 54.23 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 | |
| 2,750.00 | 57.44 | 49.71 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux












