Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.89 | 19.30 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 900.00 | 20.60 | 17.37 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 800.00 | 18.31 | 15.44 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.51 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux









