Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 44.90 | 38.72 | |
| 2,000.00 | 44.90 | 38.72 | |
| 1,800.00 | 40.41 | 34.85 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.04 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.04 | |
| 1,500.00 | 33.68 | 29.04 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux









