Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 23.79 | 20.57 | |
| 1,000.00 | 23.79 | 20.57 | |
| 1,000.00 | 23.79 | 20.57 | |
| 1,000.00 | 23.79 | 20.57 | |
| 1,000.00 | 23.79 | 20.57 | |
| 1,000.00 | 23.79 | 20.57 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux









