Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 2,000.00 | 43.86 | 37.70 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,800.00 | 39.48 | 33.93 | |
| 1,700.00 | 37.28 | 32.04 | |
| 1,500.00 | 32.90 | 28.27 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
3 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux









