Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 3,000.00 | 63.42 | 55.57 | |
| 3,000.00 | 63.42 | 55.57 | |
| 2,750.00 | 58.14 | 50.94 | |
| 2,750.00 | 58.14 | 50.94 | |
| 2,750.00 | 58.14 | 50.94 | |
| 2,750.00 | 58.14 | 50.94 |
Fahrzeugmerkmale
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
25 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1600
Motorleistung (kW)
1600
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux












