Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 43.10 | 37.53 | |
| 2,000.00 | 43.10 | 37.53 | |
| 1,800.00 | 38.79 | 33.78 | |
| 1,800.00 | 38.79 | 33.78 | |
| 1,600.00 | 34.48 | 30.02 | |
| 1,600.00 | 34.48 | 30.02 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









