
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 50.24 | 42.67 | |
2,000.00 | 50.24 | 42.67 | |
1,800.00 | 45.21 | 38.40 | |
1,800.00 | 45.21 | 38.40 | |
1,600.00 | 40.19 | 34.13 | |
1,600.00 | 40.19 | 34.13 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar