Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
1,000.00 | 29.14 | 26.73 | |
1,000.00 | 29.14 | 26.73 | |
1,000.00 | 29.14 | 26.73 | |
1,000.00 | 29.14 | 26.73 | |
1,000.00 | 29.14 | 26.73 | |
1,000.00 | 29.14 | 26.73 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar