Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 22.88 | 19.20 | |
| 900.00 | 20.59 | 17.28 | |
| 900.00 | 20.59 | 17.28 | |
| 800.00 | 18.30 | 15.36 | |
| 800.00 | 18.30 | 15.36 | |
| 700.00 | 16.02 | 13.44 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









