Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,000.00 | 45.28 | 39.51 | |
| 2,000.00 | 45.28 | 39.51 | |
| 1,800.00 | 40.75 | 35.56 | |
| 1,800.00 | 40.75 | 35.56 | |
| 1,500.00 | 33.96 | 29.63 | |
| 1,500.00 | 33.96 | 29.63 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar









