Preisliste
| Tag | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| 2,500.00 | 53.03 | 46.36 | |
| 2,500.00 | 53.03 | 46.36 | |
| 2,250.00 | 47.73 | 41.73 | |
| 2,250.00 | 47.73 | 41.73 | |
| 2,250.00 | 47.73 | 41.73 | |
| 2,000.00 | 42.43 | 37.09 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar










