
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 50.16 | 42.77 | |
2,000.00 | 50.16 | 42.77 | |
1,750.00 | 43.89 | 37.42 | |
1,750.00 | 43.89 | 37.42 | |
1,500.00 | 37.62 | 32.08 | |
1,500.00 | 37.62 | 32.08 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Benzin
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1400
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar