
Preisliste
Tag | TL | USD | EURO |
---|---|---|---|
2,000.00 | 49.83 | 42.63 | |
2,000.00 | 49.83 | 42.63 | |
1,800.00 | 44.84 | 38.37 | |
1,800.00 | 44.84 | 38.37 | |
1,600.00 | 39.86 | 34.11 | |
1,600.00 | 39.86 | 34.11 |
Fahrzeugmerkmale
Gang
Manuel
Tür
Dizel
Mindestalter des Fahrers
21 Zeitalter
Min. Lizenzalter
3 Jahr
Gepäck
50 LT
mit Tür
5
Motorleistung (m3)
1500
- USB
- Klimaanlage
- Bluetooth-Telefon
- Aux
- Radio MP3 Çalar